![]() |
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | フランジ付きゲートバルブ | 圧力: | 中型圧力、高圧 |
---|---|---|---|
色: | 青い顧客の要求 | 関係: | フランジの端 |
標準: | DIN | タイプ: | 弾力性のある非上昇 |
媒体: | 水 | サイズ: | DN700~DN1200 |
ハイライト: | 斜めギヤ フランジを付けたようになったゲート弁,反腐食はゲート弁 フランジを付けたようになった,弾力性のある非上昇の茎のゲート弁 |
柔らかいシールのゲート弁、産業弁。柔らかいシールのゲート弁の開始および最後の部品はゲートである。ゲートの動きの方向は流動方向に垂直である。ゲート弁は十分に開きただ、十分に閉まり、調節されなく、絞ることができる。ラムに2つのシーリング表面がある。最も一般的なモードでは、ラム弁の形態の2つのシーリング表面くさび、および刃物角は弁変数と変わる。わずかな直径はDN50 | DN1200、およびサービス温度である:≤ 200の℃。
1. 柔らかいシールのゲート弁の指定そして部門はパイプラインの設計文書の条件を満たす。
2. 柔らかいシールのゲート弁のモデルは国民標準的な数条件を示す。それが企業の標準なら、モデルの関連した記述は示される。
3. 柔らかいシールのゲート弁の働く圧力は働く圧力≥パイプラインのであるように要求される。価格に影響を与えないことの前提弁が耐えるべきであることができること、パイプラインの実際の働く圧力より大きい働く圧力。柔らかいシールのゲート弁が閉鎖しているとき、どちらかの側面は漏出なしで弁の働く圧力に1.1倍の耐えられるべきである;弁が開いているとき、バルブ本体は弁の働く圧力に二度抗できる。
わずかな直径 | L | D2 | D1 | D | b | f | n-d | ||||||||
GB12221 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 165 | 84 | 110 | 190 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | ||||||
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | ||||||
350 | 381 | 429 | 460 | 470 | 520 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||||||
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||||||
450 | 432 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | |||||
500 | 457 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 31.5 | 4 | 20-28 | 20-34 | |||||
600 | 508 | 682 | 720 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | |||||
700 | 610 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 32.5 | 39.5 | 5 | 24-Φ31 | 24-37 | |||
800 | 660 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 35 | 43 | 5 | 24-Φ34 | 24-40 | |||
900 | 711 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 37.5 | 46.5 | 5 | 28-Φ34 | 28-40 | |||
1000 | 811 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 40 | 50 | 5 | 28-Φ37 | 28-43 | |||
1200 | 1015 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 45 | 57 | 5 | 32-Φ40 | 32-49 |
コンタクトパーソン: Ms. Ada Chen