![]() |
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | フランジを付けたようになった振動逆止弁 | 左舷サイズ: | DN50-DN600 |
---|---|---|---|
媒体: | 水、オイル、蒸気 | 色: | 顧客の要求、灰色 |
ボディ材料: | 炭素鋼 | 関係: | フランジの端 |
ディスク: | WCB | 働く温度: | -20 425℃に |
タイプ: | 点検 | 標準: | DIN |
ハイライト: | 2.5mpa炭素鋼の振動逆止弁,DINの炭素鋼の振動逆止弁,耐久DINの振動逆止弁 |
振動逆止弁に密封の特徴が、強い有用性、中型の内部および外的な漏出および容易な操作ない。それは首尾よく貝の化学パイプライン、容易なパーホレーション、悪い密封の性能および容易な漏出で使用される通常の弁の劣った実行の問題を解決する。それは化学工業のアンモナルおよびガス・パイプラインの伝達のために特に適して、長期信頼できる使用の条件を満たす。そのシーリング、保全性、安全、等。
1. 逆止弁は使用された準備中のシステムである。その主関数は媒体の逆流、ポンプおよび運転モーターの逆の回転、および容器の媒体の排出を防ぐことである。パイプラインでまた逆止弁が圧力が主システム圧力の上に上がるかもしれない補助システムを供給するのに使用することができる。
2. プロダクトの設計そして製造はアメリカ標準的なANSI B16 34に従う。API標準的なAPI6Dの条件
3. 弁の部品に耐える圧力は砂の接着および冷たい絶縁材のような美しい表面質そして表面欠陥のプロセスを、投げることによって投げられない;内部質は気孔率、砂の穴およびひびのような内部欠陥なしで安定している。
4. 振動逆止弁は作り付けのロッカーの振動構造を採用する。弁のすべての開始および最後の部品はバルブ本体の中で取付けられ、バルブ本体を突き通さない。但し例外としては中間のフランジはシーリング ガスケットによって密封されるまたはシーリング リングは、そこに弁の漏出の可能性を作る全体として外的な漏出ポイントではない。
5. 振動逆止弁のコントロール・アームとディスク間の関係はディスクに360 ℃および適切なマイクロ位置の補償内のある特定の自由度があるように、球形の関係の構造を採用する。
6. 合金鋼(13Cr)または堅い合金Stellite 6は振動逆止弁の密封の組の密封表面で溶接される、すなわち粉体との媒体で使用されたとき、腐食が原因ですぐに身に着けていない。
PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | ||||||||||||||||
DN | L (F6) | H | D | D1 | DN | L (F1) | H | D | D1 | DN | L (F6) | H | D | D1 | DN | L (F2) | H | D | D1 |
40 | 180 | 129 | 150 | 110 | 40 | 180 | 129 | 150 | 110 | 40 | 200 | 135 | 150 | 110 | 40 | 260 | 168 | 170 | 125 |
50 | 200 | 147 | 165 | 125 | 50 | 200 | 147 | 165 | 125 | 50 | 230 | 149 | 165 | 125 | 50 | 300 | 175 | 180 | 135 |
65 | 240 | 161 | 185 | 145 | 65 | 240 | 161 | 185 | 145 | 65 | 290 | 160 | 185 | 145 | 65 | 340 | 192 | 205 | 160 |
80 | 260 | 178 | 200 | 160 | 80 | 260 | 178 | 200 | 160 | 100 | 350 | 194 | 235 | 190 | 80 | 380 | 208 | 215 | 170 |
100 | 300 | 190 | 20 | 180 | 100 | 300 | 190 | 235 | 190 | 80 | 310 | 169 | 200 | 160 | 100 | 430 | 244 | 250 | 200 |
125 | 350 | 265 | 250 | 210 | 125 | 350 | 265 | 270 | 220 | 125 | 400 | 225 | 270 | 220 | 125 | 500 | 298 | 295 | 240 |
150 | 400 | 285 | 285 | 240 | 150 | 400 | 285 | 300 | 250 | 150 | 480 | 255 | 300 | 250 | 150 | 550 | 335 | 345 | 280 |
200 | 500 | 345 | 340 | 295 | 200 | 500 | 345 | 360 | 310 | 200 | 600 | 305 | 375 | 320 | 200 | 650 | 390 | 415 | 345 |
250 | 600 | 394 | 405 | 355 | 250 | 600 | 394 | 425 | 370 | 250 | 730 | 360 | 450 | 385 | 250 | 775 | 452 | 470 | 400 |
300 | 700 | 420 | 460 | 410 | 300 | 700 | 421 | 485 | 430 | 300 | 850 | 415 | 515 | 450 | 300 | 900 | 520 | 530 | 460 |
350 | 800 | 456 | 520 | 470 | 350 | 800 | 458 | 555 | 490 | 350 | 980 | 460 | 一 | 一 | 350 | 1025 | 574 | 一 | |
400 | 900 | 526 | 580 | 525 | 400 | 900 | 526 | 620 | 550 | 400 | 1100 | 522 | ■ | ■ | 400 | 1150 | 656 | • | ■ |
500• | 1100 | 628 | • | • | 500 | 1100 | 628 | • | • | 500 | 1250 | 622 | 一 | 一 |
コンタクトパーソン: Ms. Ada Chen