![]() |
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 浮遊球弁 | 材料: | A216 WCB |
---|---|---|---|
色: | 顧客の要求 | タイプ: | 球弁 |
関係: | フランジ | 力: | タービン |
座席: | A105 | 幹: | A182 f6a |
圧力: | 中型圧力、高圧 | 媒体: | 水 |
ハイライト: | 耐久力のあるトラニオンのタイプ ボール弁,WCBのトラニオンのタイプ ボール弁,タービンA216 WCB球弁 |
みみずギヤ フランジの球弁およびゲート弁は同じタイプの弁に属する。相違は最後の部分が球であることである。球はバルブ本体の中心ラインのまわりで開くために近い回り。球弁が主に中型の準備中の流れ方向を断ち切り、配り、変えるのに使用されている。
弁は弁の回転によって邪魔を除かれるか、または妨げられる。球弁にスイッチおよび小さい容積の利点がある。それは大口径、信頼できるシーリング、単純構造および便利な維持に作ることができる。密封表面および媒体によって腐食して容易の球形の表面は頻繁に閉鎖している。それはずっとさまざまな企業で広く利用されている。
みみずギヤ フランジの球弁が主に中型の準備中の流れ方向を断ち切り、配り、変えるのに使用されている。球弁は広く利用された弁の近年新型である。
テスト項目 | 貝テスト | シール テスト | 背部シール テスト | 空気シール テスト | |
媒体(MPa) | 水(MPa) | 空気(MPa) | |||
圧力(クラス) | 150 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.5-0.7 |
300 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | ||
600 | 15.3 | 11.2 | 11.2 | ||
900 | 23.1 | 16.8 | 16.8 |
フランジの端 | ANSI 16.10 |
向かい合って | ANSI B 16.10 |
設計および製造 | API 6D BS5351 |
Classi 50 | Class300 | Class600 | Class900 | ||||||||||||||||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | DN | NPS | L | D | D1 | DN | NPS | L | n | D1 | DN | NPS | L | c | D1 | ||||||
RF | RW | RF | RW | RF | RTJ | RW | RTJ | RF | RW | ||||||||||||||||
100 | 4 | 229 | 305 | 229 | 190.5 | 100 | 4 | 305 | 305 | 254 | 200 | 50 | 2 | 292 | 295 | 292 | 165 | 127 | 50 | 2 | 366 | 371 | 368 | 216 | 165.1 |
125 | 5 | 356 | 381 | 254 | 216 | 125 | 5 | 381 | 361 | 279 | 235 | 65 | 2 1/2 | 330 | 333 | 330 | 190 | 149 | 65 | 21/2 | 419 | 422 | 419 | 244 | 190.5 |
150 | 6 | 394 | 457 | 279 | 241.5 | 150 | 6 | 403 | 457 | 318 | 270 | 80 | 3 | 356 | 359 | 356 | 210 | 168 | 80 | 3 | 381 | 384 | 381 | 241 | 190.5 |
200 | 8 | 457 | 521 | 343 | 298.5 | 200 | 8 | 502 | 521 | 381 | 330 | 100 | 4 | 432 | 435 | 432 | 273 | 216 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 202 | 235 |
250 | 10 | 533 | 559 | 408 | 362 | 250 | 10 | 568 | 559 | 4-C | 387.5 | 125 | 5 | 508 | 511 | 508 | 330 | 266.5 | 125 | 5 | 550 | 902 | 559 | 349 | 279.4 |
300 | 12 | 610 | 835 | 483 | 432 | 300 | 12 | 648 | 635 | 521 | 451 | 150 | 6 | 550 | 562 | 559 | 356 | 292 | 150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 381 | 317.5 |
350 | 14 | 695 | 752 | 533 | 476 | 350 | 14 | 762 | 702 | 584 | 514.5 | 200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 419 | 349 | 200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 470 | 393.7 |
400 | 16 | 762 | 838 | 507 | 540 | 400 | 16 | 836 | 838 | 648 | 571.5 | 350 | 10 | 787 | 791 | 787 | 508 | 432 | 250 | 10 | 836 | 841 | 838 | 546 | 469.9 |
450 | 18 | 864 | 914 | 635 | 578 | 460 | 18 | 914 | 914 | 711 | 628.5 | 300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 559 | 489 | 300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 610 | 533.4 |
500 | 10 | 914 | g 1 | 699 | 635 | 500 | 20 | 991 | 991 | 775 | 666 | 350 | 14 | 889 | 892 | 889 | 603 | 527 | 350 | 14 | 1029 | 1038 | 1028 | 640 | 558.8 |
600 | 24 | 1007 | 1143 | 813 | 749.5 | 600 | 24 | 1143 | 1143 | 914 | 813 | 400 | 16 | 991 | 994 | 991 | 686 | 603 | 400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 705 | 616 |
650 | 20 | 1143 | 1246 | 796 | 412 | 650 | 25 | 1245 | 1245 | 867 | 803.5 | 450 | 18 | 1092 | 1095 | 1092 | 743 | 654 | |||||||
700 | 2B | 1245 | 1346 | 837 | 795.5 | 700 | 28 | 1346 | 1346 | 921 | 857 | 500 | 20 | 1194 | 1200 | 1194 | 813 | 724 | |||||||
750 | 30 | 1295 | 1397 | 887 | 846 | 750 | 30 | 1397 | 1397 | 991 | 921 | 600 | 24 | 1397 | 1407 | 1397 | 940 | 838 | |||||||
800 | 32 | 1372 | 1524 | 941 | 900 | 800 | 32 | 1524 | 1524 | 1054 | 978 | ||||||||||||||
900 | 36 | 1524 | 1727 | 1057 | 1009.5 | 900 | 36 | 1727 | 1727 | 1172 | 1089 |
コンタクトパーソン: Ms. Ada Chen